La actual numeración de los servicios del sistema de transportes Red (ex Transantiago) se ha vuelto bastante desordenada con el paso de los años. Desde el proceso de reorganización de las entonces unidades troncales y alimentadoras en el año 2012, los recorridos de cada zona pasaron a formar parte de 7 unidades de negocio, por lo que recibieron nuevos códigos internos. En aquella etapa, muchos de los cambios de recorridos fueron relativamente orgánicos inicialmente en el sentido de la coherencia de la numeración, pero con el paso de los años al crear nuevos servicios se debió buscar aquellos códigos no utilizados, creándose saltos en la numeración (ej: del 230 al 261e, 286) e incluso, con la transición al sistema Red se desordenó más el asunto al seguir utilizándose la nomenclatura en base a las letras para servicios nuevos (véase B45, etc.) incurriéndose incluso nuevamente en saltos "random": I19 no existió (incluso en la epoca del TS), se saltaron los números del G24 al G27, del D20 al D26, del I26 al I35, entre otros.
El experimento consta de seguir una lógica de terminar las letras de las ex zonas alimentadoras una vez el sistema completo pase a formar parte de la Red Metropolitana (unidades 8 a 25), en conjunto a la futura licitación y rediseño del sistema de operación y monitoreo de flota. Para aquello, se parte de la premisa de que los códigos de los servicios serán solo servicios numéricos de 3 cifras, para evitar saturar y llenar las series por completo (1XX a 9XX), se plantearon algunas condiciones:
1- Se ordenaron los servicios según su Origen - Destino (similar al sistema utilizado en las micros amarillas de forma inicial) basándose esencialmente en los ejes principales + el depósito del sistema Red, y la zona geográfica.
Ej: Los Libertadores y San José poseen muchos servicios entre sí recorriendo ejes similares, por lo que ambos pueden formar parte de la misma serie numérica.
2- Se mantiene el uso de servicios cortos (000c), expresos (000e) y nocturnos (000n). En caso que los servicios del tipo variante o los otros mencionados difieran radicalmente del servicio "original" se prefirió otorgar un número nuevo (ej: 110 y 110c)
3- Los números de los recorridos se mantienen en la medida que cumplan la primera condición de la mejor forma, en caso contrario, se buscó modificarlo lo más discretamente posible para que se asemeje al original (ej: 141 original pasa ser 131, en vez de 245)
4- Los servicios que usaban la nomenclatura zonal (X00) serán repartidos entre las distintas series numéricas manteniendo la mayor coherencia geográfica con los servicios numéricos. (ej: si 101 va de Mall Plaza Norte a San Bernardo, el B01 Huechuraba - Centro o G01 San Bernardo - La Cisterna puede formar parte de la serie 1XX al compartir depósito o par Origen-Destino similar)
5- Se decide reservar los últimos códigos (X90 a X99) para uso en servicios especiales.
Serie 100: Principalmente Terminales San José, Los Libertadores, Recoleta, Santa Rosa y algunos de Santa Marta de Huechuraba, Aguirre Luco, Santa Clara, El Salto, Miguel Mujica, Gabriela, Rinconada de Nos, Catemito, Las Acacias, Lo Espejo, Lo Blanco y El Retiro
| N° Nuevo | Original | Origen - Destino | Licitación** | Unidad Red |
| 101 | 201 | Mall Plaza Norte - San Bernardo | II-L23 | U17 Conecta Mobility |
| 101e | 201e | (M) Santa Ana - San Bernardo | II-L23 | U17 Conecta Mobility |
| 102 | 302 | (M) Santa Ana - La Pintana | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 102n | 302n | Alameda - La Pintana | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 103 | 203 | Av. Recoleta - La Pintana | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 103 | 203 | Av. Recoleta - La Pintana | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 103c | 203c | La Granja - La Pintana | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 103e | 203e | Centro - La Pintana | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 103n | 203n | Huechuraba - La Pintana | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 104 | B14 | El Salto - Mapocho | I-L19 | U10 STU |
| 105 | B25 | (M) Vespucio Norte - (M) Cerro Blanco | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 106 | 206 | Mapocho - Pablo de Rokha | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 106c | 206c | (M) Bío Bío - Pablo de Rokha | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 107 | 207 | Mapocho - Av. Santa Rosa | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 107c | 207c | La Granja - Av. Santa Rosa | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 107e | 207e | Mapocho - Av. Santa Rosa | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 108 | 208 | Huechuraba - Centro | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 108c | 208c | Huechuraba - (M) Zapadores | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 109 | 209 | Alameda - El Volcán | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 109c | 209c | La Granja - El Volcán | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 110 | B10 | Sta. Marta de Huechuraba - (M) Cerro Blanco | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 111 | 301 | Juan Antonio Ríos - Angelmó | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 111c | 301c | (M) La Cisterna - Angelmó | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 112 | 212 | Mall Costanera Center - Pablo de Rokha | II-L23 |
U18 Conecta Mobility |
| 113 | 216 | Pablo de Rokha - Vitacura | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 114 | 214 | Santa Olga - Los Libertadores | II-L23 | U17 Conecta Mobility |
| 115 | B15 | El Salto - Plaza Italia | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 116 | 116 | Huechuraba - Centro | I-L19 | U10 STU |
| 117e | 217e | Maestranza - (M) Santa Ana | IV-L26 | U2 Subus Chile* |
| 118 | B05 | (M) Los Libertadores - Ciudad Empresarial | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 119e | 219e | (M) La Cisterna - Ciudad Empresarial | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 120 | B41 | Mall Plaza Norte - (M) Cerro Blanco | II-L23 | U17 Conecta Mobility |
| 121 | 271 | Santiago - San Bernardo | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 122 | 272 | Los Libertadores - Ciudad Empresarial | II-L23 | U17 Conecta Mobility |
| 123 | 223 | Santiago - Lo Espejo | IV-L26 | U4 Voy Santiago* |
| 124n | 264n | Pedro Fontova - Santo Tomás | II-L23 | U17 Conecta Mobility |
| 125 | 225 | Las Condes - Bahía Catalina | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 126 | 306 | Juan Antonio Ríos - Población Las Turbinas | II-L23 |
U18 Conecta Mobility |
| 127 | B27 | (M) Vespucio Norte - (M) Salvador | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 128 | B22 | Palacio Riesco - Urmeneta | I-L19 |
U11 RBU Santiago |
| 129 | 229 | (M) La Moneda - La Pintana | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 130 | 230 | Los Libertadores - Centro | II-L23 | U17 Conecta Mobility |
| 131 | G31 | Lo Blanco - Angelmó | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 132 | B02 | El Barrero - Centro | I-L19 | U9 Metropol Omega |
| 132n | B02n | El Barrero - Plaza Italia | I-L19 | U9 Metropol Omega |
| 133 | 233 | El Castillo - (M) Bellavista de La Florida |
III-L25 | U4 Voy Santiago* |
| 134 | B04 | (M) Los Libertadores - Mapocho | I-L19 | U9 Metropol Omega |
| 135 | 722 | Gonel - Av. Colón | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 136 | 286 | La Pintana - Mall Alto Las Condes | III-L25 | U4 Voy Santiago* |
| 137 | B16 | El Carmen - (M) Vespucio Norte | I-L19 |
U8 Metropol Alfa |
| 138 | G28 | Centro C. La Pintana - San Bernardo |
II-L23 | U16 Gran Américas |
| 139 | B19 | (M) Cardenal Caro - (M) Vespucio Norte | I-L19 | U9 Metropol Omega |
| 140e | 290e | Bajos De Mena - Vitacura | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 141 | 211 | Nos - La Florida | III-L25 | U2-Subus Chile* |
| 142n | 262n | (M) Macul - Estación 5 Pinos | III-L25 | U4-Voy Santiago* |
| 143 | G23 | Estación Lo Blanco - P.43 Santa Rosa | II-L23 | U18 Conecta Mobility |
| 144 | B26 | (M) Los Libertadores - (M) Estación Central | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 145 | B35 | (M) Los Libertadores - (M) Zapadores | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 146 | B36 | Pedro Fontova Norte - (M) Los Libertadores | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 147 | 117c | Ciudad Empresarial - Providencia | I-L19 | U12 STU |
| 148 | VACIO | |||
| ... | ... |
Serie 200: Principalmente Terminales Lo Marcoleta, El Mañío, Colo Colo, Santa Marta de Huechuraba, Condell, Fundo El Retiro, Lo Echevers, La Estrella (Los Rosales) y Las Parras. Se incluyen algunos servicios de Aguirre Luco, Santa Clara, El Salto, Los Nogales, El Roble-Cipreses y Los Sauces
| N° Nuevo | Original | Origen - Destino | Licitación | Unidad Red |
| 201 | B01 | Huamachuco - El Salto | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 202 | B12 | (M) Zapadores - Lo Marcoleta | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 202c | B12c | Lo Marcoleta - Buenaventura | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 203 | 303 | Quilicura - Plaza Italia | I-L19 | U3 Buses Vule* |
| 204 | B24 | Huamachuco - Centro | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 205 | 105 | Renca - Lo Espejo | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 206 | B06 | (M) Zapadores - Santa Laura | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 207 | 307 | Lo Marcoleta - Plaza Italia | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 207c | 307c | Lo Marcoleta - (M) Los Libertadores | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 207e | 307e | Rigoberto Jara - (M) Santa Lucía | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 208 | 308 | Lo Marcoleta - Mapocho | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 208c | 308c | San Luis - (M) Lo Cruzat | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 209 | B03 | Miraflores - (M) Cerro Blanco | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 210 | B09 | Lo Boza - Lo Blanco | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 211 | B11 | El Salto - Lo Marcoleta | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 212 | B32 | Valle Lo Campino - Plaza Quilicura | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 213e | 313e | Quilicura - Estación Central | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 214 | 314 | Lo Marcoleta - Plaza Italia | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 214c | 314c | Lo Marcoleta - (M) Lo Cruzat | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 215e | 315e | Lo Marcoleta - Mall Plaza Norte | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 216 | B08 | Lo Marcoleta - Mall Plaza Norte | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 217 | B07 | (M) Los Libertadores - Parque Industrial | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 218 | B18 | Villa Pucará - (M) Vespucio Norte | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 218e | B18e | Villa Pucará - (M) Los Libertadores | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 219 | B13 | Valle Grande - (M) Lo Cruzat | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 220 | B20 | Miraflores - Mapocho | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 221 | B21 | Plaza Chacabuco - Lo Marcoleta | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 222 | B17 | Huamachuco - Av. Arzobispo Valdivieso | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 223 | B33 | Los Libertadores - Buenaventura | I-L19 | U9 Metropol Omega |
| 224 | B42 | (M) Los Libertadores - Valle Grande | III-L25? | U3 Buses Vule* |
| 225 | 425 | Rigoberto Jara - Lo Hermida | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 226 | 120 | Renca - (M) La Cisterna | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 227 | B45 | Rigoberto Jara - El Mañío | I-L19 | U3 Buses Vule* |
| 228 | B28 | Huamachuco - (M) Estación Central | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 229 | B29 | Miraflores - Mapocho | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 230n | B30n | Renca - Centro | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 231n | B31n | Centro - Quilicura | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 232 | B43 | (M) Vespucio Norte - Lo Marcoleta | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 233 | 429 | Lo Echevers - Lo Hermida | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 233c | 429c | Quilicura - (M) Tobalaba | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 234 | 430 | Quilicura - La Dehesa | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 235 | 435 | Quilicura - Vitacura | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 236 | 428 | (M) Los Libertadores - (M) La Cisterna | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 236e | 428e | (M) Los Libertadores - (M) La Cisterna | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 237 | 107 | Ciudad Empresarial - Av. Departamental | I-L19 | U12 STU |
| 237c | 107c | Ciudad Empresarial - Plaza Renca |
I-L19 | U12 STU |
| 238 | C18 | Hospital Félix Bulnes - Huamachuco | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 239 | 117 | (M) Vesp. Norte - Departamental Oriente | I-L19 | U12 STU |
| 240 | 410 | Renca - Providencia | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 240e | 410e | Renca - Providencia | I-L19 | U8 Metropol Alfa |
| 241 | 110 | Huamachuco - Maipú |
II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 242 | 110c | Lo Echevers - Pudahuel Sur | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 243 | 109 | Renca - Maipú | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 244 | 444 | Intermodal Aeropuerto - (M) La Cisterna | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 245 | 408 | Renca - Mapocho | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 245e | 408e | Renca - Mapocho | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 246 | C06 | Vital Apoquindo - Ciudad Empresarial | IV-L26 | U11 RBU Santiago |
| 247 | J07C | Pudahuel - Lo Boza | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 248 | B38 | Hospital Félix Bulnes - Huamachuco | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 249 | 129 | La Alianza - Pque. Bicentenario Cerrillos | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 250 | 555 | Intermodal Aeropuerto - (M) Pajaritos | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 251 | 101 | Recoleta - Cerrillos | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 252 | VACIO | |||
| ... | ... |
Serie 300: Principalmente Terminales El Salto/El Rosal, Santa Clara, Vital Apoquindo, La Reina, Álvaro Casanova, Peñalolén-Las Torres, Río Claro-Los Aromos, María Angélica, Los Espinos y Los Robles. Se incluyen algunos servicios de La Estrella-Los Rosales, Los Maitenes, Las Parras, Las Palmas, Los Lingues, Los Sauces, Las Perdices y Jardín Alto.
| N° Nuevo | Original | Origen - Destino | Licitación | Unidad Red |
| 301 | C01 | (M) Francisco Bilbao - Cerro 18 | I-L19 | U10 STU |
| 301c | C01c | (M) Escuela Militar - Plaza San Enrique | I-L19 | U12 STU |
| 302 | C02 | Sn. Carlos de Apoquindo - (M) Escuela Militar | I-L19 | U10 STU |
| 302c | C02c | Sn. Carlos de Apoquindo - (M) Los Domínicos | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 303 | 103 | Providencia - San Luis de Macul | I-L19 | U12 STU |
| 304 | 501 | (M) Parque Bustamante - Fleming | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 305 | 405C | Plaza Italia - Cantagallo | I-L19 | U12 STU |
| 306 | 406C | (M) Escuela Militar - Av. El Rodeo | I-L19 | U12 STU |
| 307 | C07 | La Pirámide - (M) Francisco Bilbao | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 308 | 445c | Centro -Vitacura | I-L19 | U12 STU |
| 309 | 409 | Mapocho - Plaza San Enrique | I-L19 | U12 STU |
| 310 | 411 | Providencia - Plaza San Enrique | I-L19 | U12 STU |
| 311 | 401c | (M) Escuela Militar - Las Condes | II-L23 | U13 RBU Santiago |
| 312e | C10e | (M) Tobalaba - Camino Juan Pablo II | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 313 | C03 | (M) Tobalaba - Vital Apoquindo | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 313c | C03c | Lo Gallo - Vital Apoquindo | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 314 | C14 | (M) Escuela Militar - Los Trapenses | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 315 | C05 | La Ermita - (M) Francisco Bilbao | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 316 | C16 | Vital Apoquindo - El Huinganal | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 317 | C17 | Cerro 18 - Camino Real | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 318 | C11 | (M) Escuela Militar - Tabancura | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 319 | C19 | (M) Escuela Militar - Valle La Dehesa | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 320 | 420 | Av. Tobalaba - (M) Escuela Militar | I-L19 | U12 STU |
| 321 | 421c | Sn. Carlos de Apoquindo - (M) Los Domínicos | I-L19 | U10 STU |
| 322 | C22 | (M) Escuela Militar - Rotonda Lo Curro | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 323 | C13 | Vital Apoquindo - Parque Del Sol | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 324 | C15 | (M) Escuela Militar - Estoril | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 325 | C25 | (M) Alto Las Condes - Av. José Arrieta | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 326 | 126 | (M) Manuel Montt - La Higuera | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 327 | C27 | República de Honduras - (M) Los Domínicos | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 328 | C28 | (M) Escuela Militar - Los Bravos | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 329 | C09 | La Dehesa - (M) Los Domínicos | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 329c | C09c | Sn. Carlos de Apoquindo - (M) Los Domínicos | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 330e | C30e | (M) Los Leones - Los Trapenses | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 331 | C20 | (M) Escuela Militar - Mall Parque Arauco | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 332 | C26c | Ciudad Empresarial - (M) Tobalaba | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 333 | C33c | (M) Tobalaba - Vitacura | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 334 | C37 | (M) Los Domínicos - San Ramón Oriente | I-L19 | U11 RBU Santiago |
| 335 | 505 | Cerro Navia - Peñalolén | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 335c | 505c | Av. Las Parcelas - (M) Salvador | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 336 | D16 | San Luis de Macul - (M) Francisco Bilbao | I-L19 | U12 STU |
| 337 | D07 | Diagonal Las Torres - (M) Franklin | I-L19 | U12 STU |
| 337c | D07c | Antupirén - (M) Grecia | I-L19 | U12 STU |
| 338 | 418 | Enea - Av. Tobalaba | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 339 | D09 | Av. Grecia Oriente - (M) Manuel Montt | I-L19 | U12 STU |
| 340 | D10 | (M) Carlos Valdovinos - Diagonal Las Torres | I-L19 | U12 STU |
| 341 | D11 | Diagonal Las Torres - Mall Alto Las Condes | I-L19 | U12 ST |
| 342 | 412 | Enea - La Reina | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 343 | 403 | (M) Santa Ana - La Reina | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 344 | D03 | (M) Toesca - Las Parcelas | I-L19 |
U12 STU |
| 344c | D03c | (M) Plaza Egaña - Las Parcelas | I-L19 | U12 STU |
| 345 | D05 | Av. Tobalaba - (M) Franklin | I-L19 | U12 STU |
| 346 | D26 | San Luis de Macul - María Angélica | I-L19 | U12 STU |
| 347 | D17 | Alto Macul - (M) Quilín | I-L19 | U12 STU |
| 348 | 508 | Av. Mapocho - Av. Las Torres | III-L25 | U5 Metbus* |
| 349 | D08 | Av. Grecia - (M) Francisco Bilbao | I-L19 | U12 STU |
| 350 | D20 | Av. Grecia Oriente - Av. Las Torres | I-L19 | U12 STU |
| 351 | D01 | (M) Plaza Egaña - Antupirén | I-L19 | U12 STU |
| 352 | D02 | (M) Irarrázaval - Álvaro Casanova | I-L19 | U12 STU |
| 353 | D13 | (M) Bellavista La Florida - (M) Irarrázaval | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 354 | 514 | Enea - San Luis de Macul | III-L25 | U5 Metbus* |
| 354c | 514c | (M) Salvador - San Luis de Macul | III-L25 | U5 Metbus* |
| 355 | D15 | Diagonal Las Torres - La Reina Alta | I-L19 | U12 STU |
| 357 | D17v | Las Pircas - (M) Quilín | I-L19 | U12 STU |
| 358 | D18 | Álvaro Casanova - (M) Santa Isabel | I-L19 | U12 STU |
| 359 | D14 | (M) Pedrero - (M) Quilín | I-L19 | U12 STU |
| 360 | 518 | José Joaquín Pérez - Bilbao | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 361n | 541n | El Tranque - Colón | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 362 | 517 | José Joaquín Pérez - Peñalolén | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 363 | 513 | El Montijo - José Arrieta | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 364 | 504 | El Tranque - Hospital Dipreca | III-L25 | U5 Metbus* |
| 365 | 503 | Av. La Estrella - Av. Colón | II-L23 | U16 Gran Américas |
| 366 | 406 | Pudahuel - Cantagallo | III-L25 | U5 Metbus* |
| 367 | 407 | Enea - Las Condes | III-L25 | U5 Metbus* |
| 368 | 422 | Población Teniente Merino - La Reina | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 369 | 519 | Alameda - Av. Grecia | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 370 | 507 | Enea - Av. Grecia | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 370c | 507c | (M) Parque O'Higgins - Peñalolén | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 371 | 511 | Cerro Navia - Peñalolén | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 372 | 502 | Cerro Navia - Cantagallo | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 372c | 502c | Cerro Navia - Santiago | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 373 | 542 | Cerro Navia - Cantagallo | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 374 | 426 | Pudahuel - La Dehesa | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 375 | VACIO | |||
| ... | ... |
Serie 400: Terminales Maipú-Conquistador, Los Acacios, Los Maitenes, Los Peumos, Los Pinos, BCG, René Olivares, Los Talaveras, Los Agricultores, Sn. Juan de Chena, ENEA, Los Nogales, Los Lingues, Los Cipreses y Los Sauces. Se incluyen algunos servicios de Plaza Oeste, La Estrella-Los Rosales, Las Parras y Los Espinos.
| N° Nuevo | Original | Origen - Destino | Licitación | Unidad Red |
| 401 | 401 | Maipú - Las Condes | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 402 | I02 | Rinconada - (M) Laguna Sur | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 403 | I03 | Villa Los Héroes - (M) Las Rejas | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 403c | I03c | Valle Verde - (M) San Alberto Hurtado | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 404 | I04 | Villa El Abrazo - (M) San Alberto Hurtado | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 404c | I04c | Villa El Abrazo - (M) Plaza de Maipú | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 404e | I04e | Villa El Abrazo - (M) Plaza de Maipú | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 405 | 405 | Maipú - Cantagallo | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 406 | 106 | Nueva San Martín - Peñalolén | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 407 | 509 | Maipú - Mapocho | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 408 | 108 | Maipú - La Florida | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 409 | 409 | Rinconada - (M) Universidad de Chile | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 409c | 409c | Rinconada - (M) Las Rejas | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 409e | 409e | Rinconada - (M) Universidad de Chile | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 410 | I01 | Villa Los Héroes - Hosp. San Borja Arriarán | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 411 | 111 | (M) Pajaritos - Ciudad Satélite | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 412e | 506e | Maipú - Peñalolén | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 413 | 113 | Ciudad Satélite - (M) Los Héroes | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 413c | 113c | Ciudad Satélite - (M) Cerrillos | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 413e | 113e | Ciudad Satélite - (M) Los Héroes | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 414 | 506v | Villa El Abrazo - Peñalolén | III-L25 | U5 Metbus* |
| 415 | 115 | Villa El Abrazo - (M) Los Héroes | III-L25 | U5 Metbus* |
| 415c | 115c | Villa El Abrazo - (M) Cerrillos | III-L25 | U5 Metbus* |
| 416 | 506 | Maipú - Peñalolén | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 417e | 417e | Maipú - (M) Manquehue | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 418 | 118 | Maipú - La Florida | II-L23 | U15 Voy Santiago 15 |
| 419 | 419 | Villa Los Héroes - Plaza Italia | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 420 | I10 | Villa Los Héroes - (M) Quinta Normal | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 421 | 421 | Maipú - San Carlos de Apoquindo | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 422 | 431c | Nueva San Martín - (M) Ecuador | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 423 | 423 | Nueva San Martín - Plaza Italia | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 424 | 424 | Pudahuel Sur - (M) Universidad de Chile | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 425 | I05 | Rinconada - (M) Lo Ovalle | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 426 | I26 | Av. Portales - Cerrillos | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 427 | I07 | Rinconada - Mall Arauco Maipú | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 428e | 546e | Villa El Abrazo - Vitacura | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 429n | 109n | Plaza Italia - Maipú | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 430n | I10n | Villa Los Héroes - Alameda | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 431 | I11 | Ciudad Satélite - (M) Rinconada | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 431n | I11n | Ciudad Satélite - (M) Plaza de Maipú | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 432n | 432n | Maipú - La Reina | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 433n | I08n | La Farfana - Alameda | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 434n | I14n | Mall Plaza Oeste - Centro | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 435 | I35 | (M) Del Sol - Padre Hurtado | III-L25 | U4 Voy Santiago* |
| 436 | 481 | Plaza Italia - Av. Portales | II-L23 | U14 Voy Santiago 14 |
| 437 | I17 | Villa Francia - Hosp. San Juan de Dios | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 438 | I08 | Mall Arauco Maipú - (M) Sn. Alberto Hurtado | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 438c | I08c | La Farfana - (M) Del Sol | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 439 | I13 | (M) Del Sol - (M) San Alberto Hurtado | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 440 | I20 | Valle Verde - Marta Ossa Ruiz | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 441 | I12 | Pueblito La Farfana - Mall Plaza Oeste | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 442 | I22 | (M) Del Sol - La Farfana | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 443 | I18 | Rinconada - (M) Unión Latino Americana | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 444 | I14 | Mall Plaza Oeste - Estación Central | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 445 | I25 | Villa Silva Henríquez - Portal Oeste | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 446 | I24 | Villa Los Maitenes - Mall Plaza Oeste | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 447 | I21 | (M) Plaza de Maipú - Villa Hernán Díaz | III-L25 | U3 Buses Vule* |
| 448 | 348 | (M) Lo Ovalle - Rinconada | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 449 | I16 | Población Santiago - Ferrocarril | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 450 | 385 | Villa Francia - Mall Florida Center | IV-L26 | U3 Buses Vule* |
| 451 | 510 | Pudahuel Sur - Río Claro | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 452 | J01 | Pudahuel Sur - (M) Quinta Normal | III-L25 | U5 Metbus* |
| 453 | J08 | Pudahuel Sur - Lo Franco | IV-L26 | U5 Metbus* |
| 454 | 404 | El Descanso - Mapocho | I-L19 | U13 RBU Santiago |
| 454c | 404c | El Descanso - Mapocho | I-L19 | U13 RBU Santiago |
